État de disponibilité: | |
---|---|
Description du produit
Articles | Standard | |||
Nom du produit | Poivron vert surgelé tranché | |||
Marque | Selon la demande du client | |||
Emballage | 1*10kg/ctn Poids de dégivrage pas moins de 10 kg/ctn | |||
Gamme de tailles et spécifications | spécification | |||
l : 5-7 mm, longueur naturelle | 10 kg/ctn | |||
Qualité standard | Couleur | Avec la couleur spéciale du poivron congelé, aucune décoloration ne résulte de traitement | ||
Forme | w : 5-7mm, naturel long, ou selon la demande du client | |||
Saveur | Avec une odeur de poivron traité, pas d'odeur particulière | |||
Goût | Au goût unique de poivron | |||
Matières étrangères | Aucune impureté étrangère (en particulier les cheveux, le métal, le plastique, etc.) | |||
Norme hygiénique | Nombre total de bactéries | ≤ 1 fois106 pc | ||
Groupe Coli | ≤1000 pc/g | |||
Escherichia coli | Négatif | |||
Staphylocoque | Négatif /25g | |||
Salmonelle | Négatif 25g | |||
Additifs alimentaires | Aucun | |||
Résidus de pesticides | En référence à l'exportation des normes nationales | |||
Forme d'emballage | À l'intérieur du sac (sac PE de qualité alimentaire) | Taille | Matériel | |
Selon l'emballage réel | PE | |||
Carton (carton) | Selon l'emballage réel | Tuile simple ou double | ||
Date de péremption recommandée | Depuis la date de traitement 24 mois | |||
Température de stockage | - 18 ℃ en dessous |
Photo du produit
FAQ
1 : Quel est votre MOQ ? Cvieux J'achète plusieurs types de produits dans un seul conteneur ?
Normal pour 40'RH est 24MT pour 20'RF est 12MT dépend des produits.Produit différent MOQ différent.Nous pouvons également faire le conteneur mixte pour de nombreux types de produits.
2.Quels certificats avez-vous ?
HACCP, BRC, CASHER, GAP, FDA
3.Quel est le délai de paiement ?
Nous acceptons le paiement anticipé de T/T 30%, 70% contre la copie de B/L ;L/C ;D/P à vue.
Description du produit
Articles | Standard | |||
Nom du produit | Poivron vert surgelé tranché | |||
Marque | Selon la demande du client | |||
Emballage | 1*10kg/ctn Poids de dégivrage pas moins de 10 kg/ctn | |||
Gamme de tailles et spécifications | spécification | |||
l : 5-7 mm, longueur naturelle | 10 kg/ctn | |||
Qualité standard | Couleur | Avec la couleur spéciale du poivron congelé, aucune décoloration ne résulte de traitement | ||
Forme | w : 5-7mm, naturel long, ou selon la demande du client | |||
Saveur | Avec une odeur de poivron traité, pas d'odeur particulière | |||
Goût | Au goût unique de poivron | |||
Matières étrangères | Aucune impureté étrangère (en particulier les cheveux, le métal, le plastique, etc.) | |||
Norme hygiénique | Nombre total de bactéries | ≤ 1 fois106 pc | ||
Groupe Coli | ≤1000 pc/g | |||
Escherichia coli | Négatif | |||
Staphylocoque | Négatif /25g | |||
Salmonelle | Négatif 25g | |||
Additifs alimentaires | Aucun | |||
Résidus de pesticides | En référence à l'exportation des normes nationales | |||
Forme d'emballage | À l'intérieur du sac (sac PE de qualité alimentaire) | Taille | Matériel | |
Selon l'emballage réel | PE | |||
Carton (carton) | Selon l'emballage réel | Tuile simple ou double | ||
Date de péremption recommandée | Depuis la date de traitement 24 mois | |||
Température de stockage | - 18 ℃ en dessous |
Photo du produit
FAQ
1 : Quel est votre MOQ ? Cvieux J'achète plusieurs types de produits dans un seul conteneur ?
Normal pour 40'RH est 24MT pour 20'RF est 12MT dépend des produits.Produit différent MOQ différent.Nous pouvons également faire le conteneur mixte pour de nombreux types de produits.
2.Quels certificats avez-vous ?
HACCP, BRC, CASHER, GAP, FDA
3.Quel est le délai de paiement ?
Nous acceptons le paiement anticipé de T/T 30%, 70% contre la copie de B/L ;L/C ;D/P à vue.