| État de disponibilité: | |
|---|---|
Description du produit
| Articles | Standard | |||
| Nom du produit | Tranche de poivron jaune surgelée | |||
| Marque | Selon la demande du client | |||
| Emballage | 1*10kg/ctn Poids de dégivrage pas moins de 10 kg/ctn | |||
| Gamme de tailles et spécifications | spécification | |||
| l : 5-7 mm, longueur naturelle | 10 kg/ctn | |||
| Qualité standard | Couleur | Avec la couleur spéciale du poivron congelé, aucune décoloration ne résulte de traitement | ||
| Forme | w : 5-7mm, naturel long, ou selon la demande du client | |||
| Saveur | Avec une odeur de poivron traité, pas d'odeur particulière | |||
| Goût | Au goût unique de poivron | |||
| Matières étrangères | Aucune impureté étrangère (en particulier les cheveux, le métal, le plastique, etc.) | |||
| Norme hygiénique | Nombre total de bactéries | ≤500000 pc | ||
| Groupe Coli | ≤1000 pc/g | |||
| Escherichia coli | Négatif | |||
| Staphylocoque | Négatif /25g | |||
| Salmonelle | Négatif 25g | |||
| Additifs alimentaires | Aucun | |||
| Résidus de pesticides | En référence à l'exportation des normes nationales | |||
| Forme d'emballage | À l'intérieur du sac (sac PE de qualité alimentaire) | Taille | Matériel | |
| Selon l'emballage réel | PE | |||
| Carton (carton) | Selon l'emballage réel | Tuile simple ou double | ||
| Date de péremption recommandée | Depuis la date de traitement 24 mois | |||
| Température de stockage | - 18 ℃ en dessous | |||
| Organigramme | ||||||||||
| ①Réception de la matière première (CCP1) | ____ | ②Tri | ____ | ③Retirez les tiges et les noyaux | ____ | ④Nettoyage et lavage | ____ | ⑤Blanchiment et refroidissement (CCP2) | ||
| ⑥Lavage | ____ | ⑦Coupe en tranches | ____ | ⑧Vidange | ____ | ⑨IQF | ____ | ⑩Trier | ____ | ⑪Poids et emballage |
| ⑫Détection de métaux | ____ | ⑬Détection des rayons X (CCP3) | ____ | ⑭Emballage | ____ | ⑮Stockage | ____ | ⑯Chargement | ||
Photo du produit





FAQ
1 : combien de temps dure l'expédition de livraison ?
La normale est de 10 à 20 jours après la confirmation de la commande en fonction de la disposition de l'emballage et du calendrier de production.Si le produit n'est pas de saison et a besoin de plus de jours.
2 : Quelle est la durée de conservation ?
24 mois en stockage à -18 degrés.
3 : Quel est votre MOQ ? Cvieux J'achète plusieurs types de produits dans un seul conteneur ?
Normal pour 40'RH est 24MT pour 20'RF est 12MT dépend des produits.Produit différent MOQ différent.Nous pouvons également faire le conteneur mixte pour de nombreux types de produits.
4.Quels certificats avez-vous ?
HACCP, BRC, CASHER, GAP, FDA
5.Quel est le délai de paiement ?
Nous acceptons le paiement anticipé de T/T 30%, 70% contre la copie de B/L ;L/C ;D/P à vue.
Description du produit
| Articles | Standard | |||
| Nom du produit | Tranche de poivron jaune surgelée | |||
| Marque | Selon la demande du client | |||
| Emballage | 1*10kg/ctn Poids de dégivrage pas moins de 10 kg/ctn | |||
| Gamme de tailles et spécifications | spécification | |||
| l : 5-7 mm, longueur naturelle | 10 kg/ctn | |||
| Qualité standard | Couleur | Avec la couleur spéciale du poivron congelé, aucune décoloration ne résulte de traitement | ||
| Forme | w : 5-7mm, naturel long, ou selon la demande du client | |||
| Saveur | Avec une odeur de poivron traité, pas d'odeur particulière | |||
| Goût | Au goût unique de poivron | |||
| Matières étrangères | Aucune impureté étrangère (en particulier les cheveux, le métal, le plastique, etc.) | |||
| Norme hygiénique | Nombre total de bactéries | ≤500000 pc | ||
| Groupe Coli | ≤1000 pc/g | |||
| Escherichia coli | Négatif | |||
| Staphylocoque | Négatif /25g | |||
| Salmonelle | Négatif 25g | |||
| Additifs alimentaires | Aucun | |||
| Résidus de pesticides | En référence à l'exportation des normes nationales | |||
| Forme d'emballage | À l'intérieur du sac (sac PE de qualité alimentaire) | Taille | Matériel | |
| Selon l'emballage réel | PE | |||
| Carton (carton) | Selon l'emballage réel | Tuile simple ou double | ||
| Date de péremption recommandée | Depuis la date de traitement 24 mois | |||
| Température de stockage | - 18 ℃ en dessous | |||
| Organigramme | ||||||||||
| ①Réception de la matière première (CCP1) | ____ | ②Tri | ____ | ③Retirez les tiges et les noyaux | ____ | ④Nettoyage et lavage | ____ | ⑤Blanchiment et refroidissement (CCP2) | ||
| ⑥Lavage | ____ | ⑦Coupe en tranches | ____ | ⑧Vidange | ____ | ⑨IQF | ____ | ⑩Trier | ____ | ⑪Poids et emballage |
| ⑫Détection de métaux | ____ | ⑬Détection des rayons X (CCP3) | ____ | ⑭Emballage | ____ | ⑮Stockage | ____ | ⑯Chargement | ||
Photo du produit





FAQ
1 : combien de temps dure l'expédition de livraison ?
La normale est de 10 à 20 jours après la confirmation de la commande en fonction de la disposition de l'emballage et du calendrier de production.Si le produit n'est pas de saison et a besoin de plus de jours.
2 : Quelle est la durée de conservation ?
24 mois en stockage à -18 degrés.
3 : Quel est votre MOQ ? Cvieux J'achète plusieurs types de produits dans un seul conteneur ?
Normal pour 40'RH est 24MT pour 20'RF est 12MT dépend des produits.Produit différent MOQ différent.Nous pouvons également faire le conteneur mixte pour de nombreux types de produits.
4.Quels certificats avez-vous ?
HACCP, BRC, CASHER, GAP, FDA
5.Quel est le délai de paiement ?
Nous acceptons le paiement anticipé de T/T 30%, 70% contre la copie de B/L ;L/C ;D/P à vue.