taille: | Se il vous plaît sélectionnez |
---|---|
État de disponibilité: | |
Spécification des granulés de purée d'ail congelés
Fabrication:Juxian Yuansheng Food Co., Ltd..
Articles | Standard | ||
Nom du produit | Granulés de purée d'ail surgelés | ||
Marque | Selon la demande du client | ||
Emballage | 1*10kg/ctn poids de dégivrage pas moins de 10kg/ctn | ||
Gamme de tailles et spécifications | spécification | blanchi | |
20G/PC | 10 kg/ctn | ||
Qualité standard
| Couleur
| Avec la couleur spéciale de l'ail congelé, aucune décoloration ne résulte du traitement | |
Forme | 20G/PC, ou selon la demande du client | ||
Saveur | Avec une odeur d'ail transformé, pas d'odeur particulière | ||
Goût | Au goût unique d'ail | ||
Matières étrangères | Aucune impureté étrangère (en particulier les cheveux, le métal, le plastique, etc.) | ||
Norme hygiénique
| Nombre total de bactéries | ||
Groupe Coli | ≤1000 pc/g | ||
Escherichia coli | Négatif | ||
Staphylocoque | Négatif /25g | ||
Salmonelle | Négatif 25g | ||
Additifs alimentaires | Aucun | ||
Résidus de pesticides | En référence à l'exportation des normes nationales | ||
Forme d'emballage | A l'intérieur du sac | Taille | Matériel |
Selon l'emballage réel | PE | ||
Carton (carton) | Selon l'emballage réel | Tuile simple, double | |
Date de péremption recommandée | Depuis la date de traitement 24 mois
| ||
Température de stockage | - 18 ℃ en dessous |
Photo du produit
Spécification des granulés de purée d'ail congelés
Fabrication:Juxian Yuansheng Food Co., Ltd..
Articles | Standard | ||
Nom du produit | Granulés de purée d'ail surgelés | ||
Marque | Selon la demande du client | ||
Emballage | 1*10kg/ctn poids de dégivrage pas moins de 10kg/ctn | ||
Gamme de tailles et spécifications | spécification | blanchi | |
20G/PC | 10 kg/ctn | ||
Qualité standard
| Couleur
| Avec la couleur spéciale de l'ail congelé, aucune décoloration ne résulte du traitement | |
Forme | 20G/PC, ou selon la demande du client | ||
Saveur | Avec une odeur d'ail transformé, pas d'odeur particulière | ||
Goût | Au goût unique d'ail | ||
Matières étrangères | Aucune impureté étrangère (en particulier les cheveux, le métal, le plastique, etc.) | ||
Norme hygiénique
| Nombre total de bactéries | ||
Groupe Coli | ≤1000 pc/g | ||
Escherichia coli | Négatif | ||
Staphylocoque | Négatif /25g | ||
Salmonelle | Négatif 25g | ||
Additifs alimentaires | Aucun | ||
Résidus de pesticides | En référence à l'exportation des normes nationales | ||
Forme d'emballage | A l'intérieur du sac | Taille | Matériel |
Selon l'emballage réel | PE | ||
Carton (carton) | Selon l'emballage réel | Tuile simple, double | |
Date de péremption recommandée | Depuis la date de traitement 24 mois
| ||
Température de stockage | - 18 ℃ en dessous |
Photo du produit