État de disponibilité: | |
---|---|
Description du produit
Nom du produit : Légumes surgelés avec brocoli et chou-fleur
Articles | Standard | ||||
Nom du produit | Légumes surgelés avec brocoli et chou-fleur | ||||
Marque | Selon la demande du client | ||||
Emballage | 1*10kg/ctn poids de dégivrage pas moins de 10kg/ctn | ||||
Gamme de tailles et spécifications | spécification | ||||
chou-fleur, brocoli, carotte bande, oignon de printemps, lanière de poivron rouge, vert lanière de poivron, pois mange-tout, haricots verts coupés
| 10 kg/ctn | ||||
Qualité standard
| Couleur
| Avec chou-fleur, brocoli, carotte couleur spéciale, aucune décoloration ne résulte du traitement | |||
Forme | 3-6 cm, ou selon la demande du client | ||||
Saveur | Avec du chou-fleur, du brocoli, de l'odeur de carotte transformée, pas d'odeur particulière | ||||
Goût | Avec chou-fleur, brocoli, carotte goût unique | ||||
Matières étrangères | Aucune impureté étrangère (en particulier les cheveux, le métal, le plastique, etc.) | ||||
Norme hygiénique
| Nombre total de bactéries | ≤ 5X105 pc | |||
Groupe Coli | ≤1000 pc/g | ||||
Escherichia coli | Négatif | ||||
Staphylocoque | Négatif /25g | ||||
Salmonelle | Négatif 25g | ||||
Additifs alimentaires | Aucun | ||||
Résidus de pesticides | En référence à l'exportation des normes nationales | ||||
Forme d'emballage | À l'intérieur du sac (sac PE de qualité alimentaire) | Taille | Matériel | ||
Selon l'emballage réel | PE | ||||
Carton (carton) | Selon l'emballage réel | Tuile simple ou double | |||
Date de péremption recommandée | Depuis la date de traitement 24 mois
| ||||
Température de stockage | - 18 ℃ en dessous |
Les légumes surgelés sont un moyen pratique et abordable d'intégrer des produits nutritifs à votre alimentation.
Ils sont généralement congelés au sommet de leur maturité, emprisonnant leurs nutriments.
Les légumes surgelés ont également une durée de conservation plus longue que les légumes frais, ce qui en fait une excellente option pour faire le plein.
Ils sont également faciles à préparer et peuvent être cuits de différentes façons, ce qui en fait un excellent ajout à n'importe quel repas.
Photo du produit
FAQ
1.Quel est votre MOQ? Cvieux J'achète plusieurs types de produits dans un seul conteneur ?
Normal pour 40'RH est 24MT pour 20'RF est 12MT dépend des produits.Produit différent MOQ différent.Nous pouvons également faire le conteneur mixte pour de nombreux types de produits.
2.Quels certificats avez-vous ?
HACCP, BRC, CASHER, GAP, FDA
3.Quel est le délai de paiement ?
Nous acceptons le paiement anticipé de T/T 30%, 70% contre la copie de B/L ;L/C ;D/P à vue.
Description du produit
Nom du produit : Légumes surgelés avec brocoli et chou-fleur
Articles | Standard | ||||
Nom du produit | Légumes surgelés avec brocoli et chou-fleur | ||||
Marque | Selon la demande du client | ||||
Emballage | 1*10kg/ctn poids de dégivrage pas moins de 10kg/ctn | ||||
Gamme de tailles et spécifications | spécification | ||||
chou-fleur, brocoli, carotte bande, oignon de printemps, lanière de poivron rouge, vert lanière de poivron, pois mange-tout, haricots verts coupés
| 10 kg/ctn | ||||
Qualité standard
| Couleur
| Avec chou-fleur, brocoli, carotte couleur spéciale, aucune décoloration ne résulte du traitement | |||
Forme | 3-6 cm, ou selon la demande du client | ||||
Saveur | Avec du chou-fleur, du brocoli, de l'odeur de carotte transformée, pas d'odeur particulière | ||||
Goût | Avec chou-fleur, brocoli, carotte goût unique | ||||
Matières étrangères | Aucune impureté étrangère (en particulier les cheveux, le métal, le plastique, etc.) | ||||
Norme hygiénique
| Nombre total de bactéries | ≤ 5X105 pc | |||
Groupe Coli | ≤1000 pc/g | ||||
Escherichia coli | Négatif | ||||
Staphylocoque | Négatif /25g | ||||
Salmonelle | Négatif 25g | ||||
Additifs alimentaires | Aucun | ||||
Résidus de pesticides | En référence à l'exportation des normes nationales | ||||
Forme d'emballage | À l'intérieur du sac (sac PE de qualité alimentaire) | Taille | Matériel | ||
Selon l'emballage réel | PE | ||||
Carton (carton) | Selon l'emballage réel | Tuile simple ou double | |||
Date de péremption recommandée | Depuis la date de traitement 24 mois
| ||||
Température de stockage | - 18 ℃ en dessous |
Les légumes surgelés sont un moyen pratique et abordable d'intégrer des produits nutritifs à votre alimentation.
Ils sont généralement congelés au sommet de leur maturité, emprisonnant leurs nutriments.
Les légumes surgelés ont également une durée de conservation plus longue que les légumes frais, ce qui en fait une excellente option pour faire le plein.
Ils sont également faciles à préparer et peuvent être cuits de différentes façons, ce qui en fait un excellent ajout à n'importe quel repas.
Photo du produit
FAQ
1.Quel est votre MOQ? Cvieux J'achète plusieurs types de produits dans un seul conteneur ?
Normal pour 40'RH est 24MT pour 20'RF est 12MT dépend des produits.Produit différent MOQ différent.Nous pouvons également faire le conteneur mixte pour de nombreux types de produits.
2.Quels certificats avez-vous ?
HACCP, BRC, CASHER, GAP, FDA
3.Quel est le délai de paiement ?
Nous acceptons le paiement anticipé de T/T 30%, 70% contre la copie de B/L ;L/C ;D/P à vue.